利隆圭机场三字码 LLW
利隆圭机场简介
中文名称:利隆圭机场 | 机场三字码:LLW |
英文名称:Lilongwe International Airport Kumuzu Airport | 机场四字码:FWKI |
国家/地区:马拉维(Malawi ) | 时区:UTC/GMT+2 |
所属区域:()-利隆圭(Lilongwe ) | 海关机场:是 |
详细地址:隆巴济马拉维 | 联系电话:+265 1 700 811 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
卡穆祖国际机场(IATA:LLW,ICAO:FWKI)是一个国际机场服务利隆圭,在省会城市的马拉维。它也被称为利隆圭国际机场。
利隆圭国际机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利隆圭国际机场 | |||||||||||
| |||||||||||
摘要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 民航局 | ||||||||||
供应 | 利隆圭,马拉维 | ||||||||||
轮毂的 | 马拉维航空公司 | ||||||||||
海拔 | 4,035英尺/ 1,230米 | ||||||||||
坐标 | 13°47'21“S 033°46'51”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2009年) | |||||||||||
|
该机场由Nello L. Teer公司于1977年建造,从市中心以西约6公里处的旧利隆圭机场(FWLE)接管大部分客机。由Airport Developments Limited拥有。
设施
机场海拔高于平均海平面 4,035英尺(1,230米)。它有一条跑道,指定为14/32,沥青路面面积为3,540乘45米(11,614英尺×148英尺)。
航空公司和目的地
乘客
航空公司 | 目的地 |
---|---|
埃塞俄比亚航空 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 |
肯尼亚航空公司 | Nairobi-Jomo Kenyatta |
马拉维航空公司 | 布兰太尔,达累斯萨拉姆,哈拉雷,约翰内斯堡-OR Tambo,卢萨卡,内罗毕-Jomo Kenyatta |
Proflight赞比亚 | 卢萨卡 |
南非航空公司 | Johannesburg-OR Tambo |
Ulendo Airlink | 利科马岛,Mfuwe,猴湾 |
货物
航空公司 | 目的地 |
---|---|
阿联酋航空SkyCargo | 迪拜 - 阿勒马克图姆, Nairobi-Jomo Kenyatta |