DHL国际快递到美国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL美加墨212202 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.91元 | 2-4工作日 | |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 134.91元 | 4-6工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-509大陆DHL南美非洲小货 | 141.38元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 146.64元 | 3-5工作日 | |
香港DHL | 147.03元 | 4-6工作日 | |
中国DHL | 150.52元 | 2-4工作日 | |
深圳DHL-B | 163.68元 | 3-5工作日 | |
DHL平邮小包 | 101.5元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 109.7元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 134.9元 | 4-7天 | |
美国FBA-香港DHL代理 | 134.9元 | 4-7天 | |
大陆DHL普货价 | 133.77元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL带电价 | 135.13元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 145.44元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 149.60元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 182.31元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 94.50元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 115.80元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 138.73元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 140.03元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 125.9元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 94.69元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 94.69元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 118.99元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 118.99元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 137.64元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到英国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
香港DHL | 160.19元 | 4-6工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 79.4元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 83.6元 | 7-15天 | |
香港DHL代理价 | 143.21元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 167.09元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 81.00元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 89.00元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 79.29元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 79.29元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 88.49元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 88.49元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到德国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL欧洲330371 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.33元 | 2-4工作日 | |
B-502DHL-欧洲691681 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
欧洲DHL专线特惠 | 65.0元 | 8-12工作日 | |
德国DHL专线挂号 | 72.0元 | 5-8工作日 | |
香港DHL | 140.33元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 152.75元 | 3-5工作日 | |
DHL-欧洲小货 | 162.15元 | 3-5工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL挂号小包 | 82.2元 | 7-15天 | |
DHL平邮小包 | 85.0元 | 7-15天 | |
大陆DHL带电价 | 132.22元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL普货价 | 133.77元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 143.21元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 147.06元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 164.83元 | 3-6工作日 | |
DHL小包挂号 | 84.70元 | 7-12工作日 | |
DHL小包平邮 | 88.80元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 83.47元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 83.47元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 85.28元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 85.28元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到法国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL欧洲330371 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.33元 | 2-4工作日 | |
B-502DHL-欧洲691681 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
香港DHL | 140.33元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 152.75元 | 3-5工作日 | |
DHL-欧洲小货 | 162.15元 | 3-5工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 79.4元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 96.1元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 132.5元 | 4-7天 | |
大陆DHL带电价 | 132.22元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL普货价 | 133.77元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 143.21元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 147.06元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 164.83元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 78.20元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 100.70元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 76.08元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 76.08元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 101.86元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 101.86元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到澳大利亚最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.91元 | 2-4工作日 | |
B-502DHL-澳新520518 | 134.91元 | 3-5工作日 | |
B-509大陆DHL-澳新特价 | 141.64元 | 3-4工作日 | |
B-509大陆DHL南美非洲小货 | 185.73元 | 4-6工作日 | |
DHL-澳新小货 | 145.66元 | 3-5工作日 | |
香港DHL | 176.06元 | 4-6工作日 | |
中国DHL | 200.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 80.0元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 138.7元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 159.4元 | 4-7天 | |
香港DHL代理价 | 174.92元 | 3-5工作日 | |
大陆DHL普货价 | 178.14元 | 2-4工作日 | |
香港DHL敏感价 | 179.39元 | 3-5工作日 | |
大陆DHL带电价 | 182.10元 | 2-4工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 197.34元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 77.80元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 141.30元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 165.38元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 166.9元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 154.89元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 75.65元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 75.65元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 148.09元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 148.09元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 158.50元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到意大利最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL欧洲330371 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502DHL-欧洲691681 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.33元 | 2-4工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
香港DHL | 140.33元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 152.75元 | 3-5工作日 | |
DHL-欧洲小货 | 162.15元 | 3-5工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 84.9元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 91.2元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 132.5元 | 4-7天 | |
大陆DHL带电价 | 132.22元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL普货价 | 133.77元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 143.21元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 147.06元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 164.83元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 75.50元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 90.60元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 68.16元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 68.16元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 90.20元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 90.20元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到西班牙最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL欧洲330371 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.33元 | 2-4工作日 | |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 135.16元 | 4-6工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-502DHL-欧洲691681 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
香港DHL | 140.33元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 152.75元 | 3-5工作日 | |
DHL-欧洲小货 | 162.15元 | 3-5工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 82.5元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 94.7元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 132.5元 | 4-7天 | |
大陆DHL带电价 | 132.56元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL普货价 | 134.12元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 143.58元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 147.44元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 165.25元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 86.30元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 99.40元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 85.28元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 85.28元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 100.37元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 100.37元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到荷兰最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
B-502DHL欧洲330371 | 131.98元 | 3-5工作日 | |
B-502深圳DHL美加墨小货163132 | 134.33元 | 2-4工作日 | |
B-502DHL-欧美498413 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-502DHL-欧洲691681 | 134.33元 | 3-5工作日 | |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 135.16元 | 4-6工作日 | |
香港DHL | 140.33元 | 4-6工作日 | |
深圳DHL-A | 152.75元 | 3-5工作日 | |
DHL-欧洲小货 | 162.15元 | 3-5工作日 | |
中国DHL | 256.13元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 80.3元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 97.4元 | 7-15天 | |
香港DHL代理 | 132.5元 | 4-7天 | |
大陆DHL带电价 | 132.56元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL普货价 | 134.12元 | 2-4工作日 | |
香港DHL代理价 | 143.58元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 147.44元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 165.25元 | 3-6工作日 | |
DHL小包平邮 | 79.30元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 95.70元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 136.1元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 137.32元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 127.61元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 77.25元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国平邮 | 77.25元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 96.09元 | 7-15工作日 | |
DHLeCommerce12国挂号 | 96.09元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 131.75元 | 4-7工作日 |
DHL国际快递到巴西最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
---|---|---|---|
香港DHL | 256.9元 | 4-6工作日 | |
中国DHL | 495.01元 | 2-4工作日 | |
DHL平邮小包 | 102.0元 | 7-15天 | |
DHL挂号小包 | 114.0元 | 7-15天 | |
香港DHL代理价 | 254.61元 | 3-5工作日 | |
香港DHL敏感价 | 259.96元 | 3-5工作日 | |
香港DHL仿牌价 | 278.76元 | 3-6工作日 | |
大陆DHL普货价 | 418.47元 | 2-4工作日 | |
大陆DHL带电价 | 427.39元 | 2-4工作日 | |
DHL小包平邮 | 108.30元 | 7-12工作日 | |
DHL小包挂号 | 116.00元 | 7-12工作日 | |
HKDHL-代理价 | 237.76元 | 3-7工作日 | |
HKDHL-敏感价 | 239.96元 | 3-7工作日 | |
深圳DHL小货价 | 363.9元 | 3-7工作日 | |
HKDHLeCommerce平邮 | 110.53元 | 7-15工作日 | |
HKDHLeCommerce挂号 | 119.31元 | 7-15工作日 | |
DHL快递(香港) | 231.36元 | 4-7工作日 |