布雷斯特机场三字码 BES
布雷斯特机场简介
中文名称:布雷斯特机场 | 机场三字码:BES |
英文名称:Brest Bretagne Airport | 机场四字码:LFRB |
国家/地区:法国(France) | 时区:UTC/GMT-4 |
所属区域:布雷斯特(Brest )-布雷斯特(Brest ) | 海关机场:是 |
详细地址:Aéroport Brest Bretagne, 29490 Guipavas, 法国 | 联系电话:+33 2 98 32 86 00 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
布列斯特布列塔尼机场(法语:AéroportdeBrest Bretagne)(IATA:BES,ICAO:LFRB),前身为布雷斯特吉帕瓦斯机场,是一个服务于法国布雷斯特的国际机场。 它位于吉普瓦斯(Guipavas)社区,位于布雷斯特(Brest)东北部10.2公里(6.4英里)处,位于菲尼斯泰尔(Finistère)省内。
Brest BretagneAirportAéroportdeBrest Bretagne |
---|
|
概要 |
---|
机场类型 | 上市 |
---|
操作者 | 商会 |
---|
供应 | 法国布雷斯特 |
---|
位置 | 吉帕瓦 |
---|
海拔 AMSL | 325英尺/ 99米 |
---|
坐标 | 48°26'50“N 004°25'18”W |
---|
网站 | www .brest .aeroport .bzh |
---|
地图 |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | FT |
---|
07R / 25L | 3100 | 10171 | 沥青 | 07L / 25R | 700 | 2297 | 沥青 |
|
统计(2017年) |
---|
|
概述
虽然主要运营商是法国航空公司(以及辅助人员HOP!),大部分服务于巴黎,但其他预定服务在法国其他地方和英国提供。由于包机航空公司,商会进行的积极努力使机场在过去十年中大幅增长,如下所示。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|
爱琴海航空公司 | 季节性: 伊拉克利翁 |
法国航空 | 里昂,尼斯,巴黎戴高乐,巴黎奥利季节: 马赛 |
Chalair Aviation | 波尔多,卡昂 |
易捷航空 | 里昂 |
Finist'air | 韦桑岛 |
Flybe航空公司 | 季节性: 伯明翰,南安普敦 |
瑞安航空 | 伦敦 - 绍森德(2019年4月5日开始),马赛 |
SmartWings | 季节性: 兰萨罗特岛 |
TUI飞比利时 | Toulon Seasonal: Agadir,Marrakesh 季节性章程: Corfu |
Volotea | 季节性: 阿雅克肖,巴斯蒂亚,波尔多,费加里,蒙彼利埃,图卢兹 |
Vueling公司 | 季节性: 巴塞罗那 |
XL Airways France | 季节性: 法兰西堡 |
(下列航空公司之排列以该公司英语字首由A至Z排列)
航空公司 | 目的地 |
---|
Jetairfly(TB) | 土伦 |
HOP!航空(A5) | 里昂、尼斯 |
地中海航空(ML) | 季节性:达喀尔、南特内费里岛 |
查拉航空(CE) | 波尔多 |
法国航空(A5) (由霍浦航空营运) | 巴黎-奥利 |
法国航空(AF) | 巴黎-戴高乐、巴黎-奥利季节性:马赛 |
法国航空(WX) (由城捷航空营运) | 伦敦-城市季节性:都柏林 |
费尼斯特航空(N/A) | 韦桑岛 |
瑞安航空(FR) | 马赛 |
Flybe(BE) | 季节性:南安普敦 |
易捷航空(U2) | 里昂 |
伏林航空(VY) | 季节性:巴塞罗纳 |
出发航空(V7) | 阿雅克肖、巴斯蒂亚 |
统计
年 | 乘客 | 更改 |
---|
1997年 | 614023 |
|
1998年 | 661523 | 7.7% |
1999年 | 719014 | 8.7% |
2000 | 748060 | 4.0% |
2001年 | 719774 | - 3.8% |
2002年 | 739843 | + 2.8% |
2003 | 704237 | - 4.8% |
2004年 | 700170 | - 0.6% |
2005年 | 775079 | +10.7% |
2006年 | 817456 | + 5.5% |
2007年 | 850433 | + 4.0% |
2008年 | 874747 | + 2.9% |
2009年 | 881500 | + 0.8% |
2010 | 919404 | + 4.8% |
2011 | 990927 | + 7.8% |
2012 | 1070461 | + 8.0% |
2013 | 1003836 | - 6.2% |
2014 | 998393 | - 0.5% |
2015年 | 1000192 | + 0.2% |
2017年 | 1046581 | + 3.5% |