汉诺威机场三字码 HAJ
汉诺威机场简介
| 中文名称:汉诺威机场 | 机场三字码:HAJ |
| 英文名称:Hannover Airport | 机场四字码:EDDV |
| 国家/地区:德国(Germany) | 时区:UTC/GMT +1 |
| 所属区域:(Lower Saxony )-汉诺威(Hannover ) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Flughafenstra?e 4, 30855 Langenhagen, | 联系电话: +49 511 9770 |
| 银行信息: |
汉诺威-朗根哈根机场(Hanover Airport,德语:Flughafen Hannover-Langenhagen,IATA代码:HAJ;ICAO代码:EDDV),通常被称作汉诺威机场,位于德国,萨克森州,汉诺威市以北11公里外的朗根哈根镇,是德国的9大机场之一。
汉诺威机场开放于1952年,并取代汉诺威的旧城区机场。在1973年,因开放了两个现代货箱航站楼而成名。机场航站楼的原型是莫斯科的Sheremetyevo国际机场。航站楼A和B ,与具代表性的12架飞机,至今仍在服务。1998年,航站楼C以大站楼的形式来处理更多的乘客,最多同时可提供33架飞机起降。其中20个可以接收停机配备了捷波。三座航站楼都能够接收波音747的降落。航站楼D是一个全新的航站楼,完全提供给在德国北部的英国皇家空军使用。
| 汉诺威机场 |
|---|
| IATA:HAJ - ICAO:EDDV |
| 机场类型 | 民用 |
|---|
| 操作者 | 汉诺威邻近机场 - 朗根哈根有限公司 |
|---|
| 供应 | 汉诺威,德国 |
|---|
| 位置 | 朗根哈根 |
|---|
| 重点城市 | - 德国之翼
- Sun Express Deutschland
- 途易飞
- 秃鹰
- Flybe航空
|
|---|
| 海拔 AMSL | 183英尺/56米 |
|---|
| 坐标 | 52°27'39“N 009°41'06”E |
|---|
| 网站 | hannover-airport.de |
|---|
| 跑道 |
|---|
| 方向 | 长度 | 表面 |
|---|
| 英尺 | 米 |
|---|
| 09L / 27R | 12,467 | 3800 | 混凝土 | | 09R / 27L | 7,677 | 2,340 | 混凝土 | | 09C / 27C | 2559 | 780 | 沥青 |
|
| 统计数据(2015) |
|---|
|
航空公司和目的地
客运
以下航空公司在汉诺威机场提供定期的定期和包机航班:
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| 爱琴航空公司 | 季节性: 雅典,塞萨洛尼基 |
| 俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
| 阿斯塔纳航空公司 | 季节: 科斯塔奈 |
| 柏林航空 | 帕尔马,斯图加特季节: 新泽西 |
| 柏林航空所经营尼基 | 维也纳 |
| 开罗航空 | 赫尔格达 |
| 法国航空公司所经营HOP! | 巴黎戴高乐机场 |
| 法国航空公司所经营城捷航空 | 巴黎戴高乐机场 |
| VIA航 | 季节性包机: 布尔加斯,瓦尔纳 |
| 白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
| 英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
| 布鲁塞尔航空公司所经营Flybe航空公司 | 布鲁塞尔 |
| 保加利亚包机 | 季节性包机: 瓦尔纳 |
| 秃鹰 | 安塔利亚,富埃特文图,大加那利岛,赫尔格达,拉帕尔马,兰萨罗特季节: 达拉曼,伊拉克利翁,科斯,赫雷斯,帕尔马,罗得岛,特内里费南 |
| Corendon航空公司 | 安塔利亚 |
| 欧洲之翼 | 维也纳 |
| 欧洲之翼所经营德国之 | Barcelona , London-Stansted , Pristina , Stuttgart Seasonal: Antalya , Catania , Dubrovnik , Heraklion , Izmir , Lamezia温泉,那不勒斯,帕尔马,斯普利特,塞萨洛尼基 |
| Flybe航空公司 | 伯明翰,里昂(2016年开始8月1日), 曼彻斯特,米兰的马尔本萨(2016年开始8月1日) |
| 自由鸟航空 | 包机: 安塔利亚 |
| 荷航经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
| 德国汉莎航空公司 | 法兰克福,慕尼黑 |
| 汉莎航空所经营Lufthansa CityLine | 慕尼黑 |
| Nouvelair | 杰尔巴,Enfidha的 |
| 斯堪的纳维亚航空公司所经营喷射时间 | 哥本哈根 |
| 小星球航空(德国) | 季节性包机: 帕尔马 |
| SunExpress | 安塔利亚,伊兹密尔 |
| SunExpress德国 | Bodrum , Burgas , Lanzarote Seasonal: Adana , Ankara , Elazig , Gaziantep , Kayseri , Rhodes , Samsun , Sanliurfa , Varna Seasonal章程: 安塔利亚,富埃特文图,伊拉克利翁,赫尔格达,卢克索,帕尔马,哈伊马角,沙姆沙伊赫 |
| 瑞士国际航空公司 | 苏黎世 |
| 瑞士国际航空公司所经营的瑞士国际航空公司 | 苏黎世 |
| 瑞士国际航空公司所经营海尔维航空公司 | 苏黎世 |
| 途易飞 | 安塔利亚,博阿维斯塔,富埃特文图,大 de la Frontera的,科斯,马耳他,梅诺卡岛,帕尔马,帕特雷,罗得岛,萨尔茨堡,扎达尔 |
| 土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| Vueling公司 | 巴塞罗那 |
航空货运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| 德国邮政经营的柏林航空 | 慕尼黑 |
| 德国邮政经营的途易飞 | 斯图加特 |
| 联邦快递公司所经营Swiftair | 巴黎戴高乐机场 |
| TNT航空公司 | 比隆,列日,奥斯陆加勒穆恩 |
统计
| 乘客 |
|---|
| 2000 | 5530284 |
|---|
| 2001年 | 5157558 |
|---|
| 2002年 | 4751921 |
|---|
| 2003 | 5044870 |
|---|
| 2004年 | 5249169 |
|---|
| 2005年 | 5637385 |
|---|
| 2006年 | 5699299 |
|---|
| 2007年 | 5644582 |
|---|
| 2008年 | 5637517 |
|---|
| 2009年 | 4969799 |
|---|
| 2010 | 5059800 |
|---|
| 2011 | 5340264 |
|---|
| 2012 | 5287831 |
|---|
| 2013 | 5234909 |
|---|
| 2014年 | 5291981 |
|---|
| 2015年 | 5452669 |
|---|
| 2016年(1月-APR)。 | 1423050 |
|---|
| 源:ADV |